Une visite sur mesure, ça vous tente ?
Les parcours vous guident tout au long du salon vers les exposants spécialisés !
PARCOURS NÉO MARJO
Focus sur les nouvelles entreprises de moins de 5 salariés et de moins de 5 ans !
| REVOLIVA | A 2 |
| JARDINS, APERITIFS 0% | A 3 |
| BISCUITERIE VANIG ET DÉLICES | A 4 |
| PISTOUS NATURELS – JEYA | A 4Bis |
| OÙMAMI | A 5 |
| BIJIBIO | A 6 |
| MY SCOBY | A10 |
| LES VERTS MOUTONS | A11 |
| ELIAGIS | A12 |
| SONGES ET CACAO | B26 |
| SHOGGA – JUS DE GINGEMBRE | C22 |
| YAKKO | C30 |
| SOANA NATURE | C31 Bis |
| LA MAISON VÉGÉTALE | C32 |
| SOLENOSTRO | C34 |
| BIO’N TRUFFE | C38 |
| CROC’ENVIE | C39 / D34 |
| SOVI | D38 |
| LENA’S | D38 Bis |
| UNE SORCIÈRE SUR LE TOIT | D40 |
| TOIROG | G 4 |
| BIVOUAK | H 0 |
| L’ALGUE KLAMATH CERULE | H 2 |
| ISOBIO – RÉNOVER MIEUX | H18 |
| OKYO | H23 |
| L’OREILLE PINCÉE | H24 |
| AIRPURLABS | H27 |
| LYSSIA NATURE | i 1Bis |
| POWHERFULL | i 2 |
| TERRAPHY COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES LIQUIDES | i16 |
| AMBRE DES DUNES | i18 |
| NATIIREEL | J 2 |
| POÉSIE PARFUMÉE | J 4 |
| NEERWAYA NATURAL | K 1 |
| RENYO LAB | K 3 |
| LUMINANTE | K 4 |
| OSMI RÉSILIENCE | PAV 2.4 |
| LES PETITS SAVONNEURS | PAV 3.1 |
PARCOURS VÉGÉTARIEN
Pour les consommateurs souhaitant exclure la consommation de chair animale ou ayant déjà sauté le pas, de nombreux exposants vous proposent une large gamme de produits divers et variés pour le plaisir des papilles et une cuisine savoureuse.
| REVOLIVA | A 2 |
| JARDINS, APERITIFS 0% | A 3 |
| PISTOUS NATURELS – JEYA | A 4Bis |
| BIJIBIO | A 6 |
| MY SCOBY | A10 |
| AZIENDA AGRICOLA FRANCESCO GANGEMI | A14 |
| AIL NOIR DES CLAIRES | A17 |
| NATOREL | B 3 |
| ATELIER CONTAL | B 5 |
| DOMAINE DES HAUTES BLACHES | B 6 |
| DAMIANO | B 7 |
| PRUNEAUX ROUSSET | B 8 |
| LA MANDORLE | B 8Bis |
| EDEM GRENADE DATTES | B 9 |
| L’CHANVRE | B10 |
| YACON&BIO | B20 |
| PERL’AMANDE NOISERAIE | B21 |
| PANE VIVO LE PAIN QUI FAIT DU BIEN | B23 |
| NATURE ET COMPAGNIE – GLUTEN FREE | C 6 |
| LES JARDINS DE GAIA | C 8 |
| MYRTILLES LA MONEDIERE | C 9 |
| LA MARMITE BRETONNE | C10 |
| L’ODYSSEE D’ENGRAIN | C10 Bis |
| VERGERS DE DIODE | C12 |
| DOMAINE DE LA BALAN | C13 et EXT |
| UN BRIN DE CUEILLETTE | C16 |
| LE SAUVAGE | C17 |
| KER HOLEN AR’BADADOZ | C18 |
| LES ÉPICES DE MARIE | C21 |
| SHOGGA – JUS DE GINGEMBRE | C22 |
| YOGI & CHOICE | C26 |
| YAKKO | C30 |
| MANGE TES GRAINES | C31 |
| SOANA NATURE | C31 Bis |
| LA MAISON VÉGÉTALE | C32 |
| ALGO-MANNE | C33 |
| VIVANI | C35 |
| AYOGA | C35 |
| CROC’ENVIE | C39 / D34 |
| L’ÉTUVERIE – AIL NOIR BIO | C40 |
| GRAINE DE BRETON BY YOANN GOUERY | C41 |
| L’EAU DE LA | D 2 |
| ELIXIRS ET PLANTES | D 3 |
| FERME DU KAPELFELD | D 7 |
| LA PANACÉE BIO | D 7Bis |
| LES VERGERS D’ARLETTE | D 9 |
| BIODYSSEE | D10 |
| LES SENS EN HERBES | D11 |
| SEL NOIRMOUTIER | D16 |
| LES JARDINS D’EMILIEN | D16 Bis |
| SOLALTER | D19 |
| NOIX DE GRENOBLE CLOT ET FILS | D20 |
| JEAN HERVÉ | D21 |
| COMPTOIR D’HERBORISTERIE | D24 |
| BETSARA | D25 Bis |
| FLEUR DE BERRY | D27 |
| COEUR DE CHOC | D28 |
| VANILLE LABELLE | D30 |
| LE COING DES CONFISERIES | D31 / E36 |
| DAPHNE OIL | D33 |
| DAOTHE | D35 |
| AVELENN | D36 |
| ATMA | D37 |
| SOVI | D38 |
| LENA’S | D38 Bis |
| CHATAIGNE DES CEVENNES | D39 |
| UNE SORCIÈRE SUR LE TOIT | D40 |
| LE JARDINIER GLACIER – SORBIOP | E 0 |
| ARÖM | E 1 |
| STURM FRANCE | E 1Bis |
| MEDITERROIR | E 1Ter |
| RAYA IRAN | E 2 |
| SEVE DE BOULEAU DE GUERLANDE | E 4 |
| CAFES DAGOBERT | E 6 |
| COMODITY | E15 |
| CHATAIGNES DE LA BISETTE | E23 |
| RRRAW CACAO | E25 |
| NATURE SNACKS | E27 |
| PAPILLES SAUVAGES | E30 |
| FRENCH MUSH | E40 |
| DOMMAGE QUE J’AIE PAS FAIM ! | EXT |
| LA FERME DE BLAYAC & CO | EXT |
| COUP D’JUS | EXT |
| ALBOUY DIDIER | EXT |
| LA BOGUE AU POÊLE | EXT |
| LA CANTINE VEGAN | EXT |
| THES DE LA PAGODE | F26 |
| LES PRODUITS DE LA VIE | J 1 |
| NATTYKILTI | M 2 |
| PAPRIK’ART | M 4 |
PARCOURS GOURMAND, VINS & SPIRITUEUX
Des producteurs venus de la France entière, auprès de qui vous pourrez déguster de bons produits pour se faire plaisir. De belles découvertes en perspective !
| SAUCISSONS ET FROMAGES BIO | A 1 |
| REVOLIVA | A 2 |
| JARDINS, APERITIFS 0% | A 3 |
| BISCUITERIE VANIG ET DÉLICES | A 4 |
| PISTOUS NATURELS – JEYA | A 4Bis |
| OÙMAMI | A 5 |
| PORCHETTA ITALIANA SALUMIFICIO IL DIVIN PORCELLO | A 7 |
| BISCUITERIE ARTISANALE ARDÉCHOISE | A 8 |
| L’AUTHENTIQUE | A 9 / B12 |
| ELIAGIS | A12 |
| VINS HEITZ PHILIPPE | A16 |
| AIL NOIR DES CLAIRES | A17 |
| CHÂTEAU GADET TERREFORT, MEDOC | A21 |
| FRATELLI BURGIO DAL 1978 | A23 |
| CHATEAU POURQUEY-GAZEAU | B 1 |
| FERME DU PILOU | B 2 |
| DOMAINE DES HAUTES BLACHES | B 6 |
| DAMIANO | B 7 |
| ESPRIT ORGANIC | B11 |
| CHAMPAGNE DEL’OZART | B15 |
| LENZI TRUFFES | B16 |
| FERME COUTANT AND COW | B17 |
| CHOCOLATERIE BERTON | B19 |
| PARMIGIANO REGGIANO BRUGNOLI FLLI | B22 |
| PANE VIVO LE PAIN QUI FAIT DU BIEN | B23 |
| SONGES ET CACAO | B26 |
| BRARD BLANCHARD | C 3 |
| CHATEAU LES MINAUDERIES | C 5 |
| DOMAINES – MONBOUCHE | C 7 |
| FROMAGERIES MARCEL PETITE | C 8Bis |
| MYRTILLES LA MONEDIERE | C 9 |
| LA MARMITE BRETONNE | C10 |
| CHATEAU CAJUS | C11 |
| DOMAINE DE GABELAS | C15 |
| DOMAINE DE CANTALAUZE | C20 |
| SHOGGA – JUS DE GINGEMBRE | C22 |
| FERME XEDARRIA | C25 |
| SOLENOSTRO | C34 |
| VIVANI | C35 |
| ILIOS GRÈCE | C36 |
| FAGOTS ET FROMENT | C36 Bis |
| BIO’N TRUFFE | C38 |
| L’ÉTUVERIE – AIL NOIR BIO | C40 |
| GRAINE DE BRETON BY YOANN GOUERY | C41 |
| L’EAU DE LA | D 2 |
| CHATEAU MOULIN DE LAGNET ET SARPE GRAND JACQUES | D 6 |
| CHATEAU SAINT-HILAIRE | D 8 |
| LES SENS EN HERBES | D11 |
| DOMAINE DU MORTIER-BOISARD | D14 |
| ANDRÉ STENTZ – VINS D’ALSACE | D18 |
| JEAN HERVÉ | D21 |
| BIOAGRICOLA GIOVINE | D22 |
| COEUR DE CHOC | D28 |
| VANILLE LABELLE | D30 |
| LE COING DES CONFISERIES | D31 / E36 |
| DAPHNE OIL | D33 |
| AVELENN | D36 |
| SOVI | D38 |
| CHATAIGNE DES CEVENNES | D39 |
| LE JARDINIER GLACIER – SORBIOP | E 0 |
| ARÖM | E 1 |
| RAYA IRAN | E 2 |
| MEYER EUGENE VINS D’ALSACE | E 3 |
| CHÂTEAU ROLAND LA GARDE | E 8 |
| DOMAINE DU TRAGINER | E10 |
| FERME DE GORGEAT | E22 |
| CHATAIGNES DE LA BISETTE | E23 |
| CHAMPAGNE MAHIEUX BENOIT | E24 |
| RRRAW CACAO | E25 |
| BCBG OSE-GO | E31 |
| LA FERME DE GRANDCHAUD | EXT |
| DOMMAGE QUE J’AIE PAS FAIM ! | EXT |
| LA FERME DE BLAYAC & CO | EXT |
| COUP D’JUS | EXT |
| ALBOUY DIDIER | EXT |
| LA BOGUE AU POÊLE | EXT |
| RESTAURANT TALAI LAMO | EXT |
| LA CANTINE VEGAN | EXT |
| HUITRES KERBER | EXT |
| CHAMPAGNE GASTON COLLARD | F 2 |
| FERME D’AMALTHEE | F 7 |
| NATURE & PROGRES PAYS BASQUE – BEARN | F 8 |
| LA BASSE-COUR DE CARCASSONNE | M 1 |
| NATTYKILTI | M 2 |
| AU LYS DE REJANE | M 3 et EXT |
| PAPRIK’ART | M 4 |
| MAISON OH CRÊP | M 5 |
PARCOURS NOËL
A quelques semaines de Noël, soyez prévoyant et anticipez vos cadeaux pour vous et vos proches. Il y a forcément de quoi combler vos envies sur Marjolaine.
| JARDINS, APERITIFS 0% | A 3 |
| BISCUITERIE VANIG ET DÉLICES | A 4 |
| BISCUITERIE ARTISANALE ARDÉCHOISE | A 8 |
| CHAMPAGNE DEL’OZART | B15 |
| LENZI TRUFFES | B16 |
| SONGES ET CACAO | B26 |
| BIO’N TRUFFE | C38 |
| COEUR DE CHOC | D28 |
| CHAMPAGNE GASTON COLLARD | F 2 |
| DGRANDIOSE | F17 |
| TERRE OCÉAN | F19 |
| MOHAIR DU LARZAC | F21 |
| VAL LARIMAR | F24 |
| MULBERRY SILK | F27 |
| TOIROG | G 4 |
| LUNASOL | G 6 |
| CHIC & SINGULIER ARTISAN MAROQUINERIE | G18 |
| ARDECHO07 COTON BIO | G19 |
| CUL CUL LA PRALINE | G20 |
| MYMINA CHALE | G21 |
| COLOR – ANDINE | G23 |
| FASO ART | G23 Bis |
| LILI POTTS | G25 |
| L’ÂGE DU CUIR | G27 |
| FIBRES DES STEPPES | H22 |
| L’OREILLE PINCÉE | H24 |
| LES OIZEAUX DE PASSAGE | H26 |
| AIRPURLABS | H27 |
| FEEL CASHMIR | H28 |
| ISOTTA PARFUMS BIOLOGIQUES | i 1 |
| POÉSIE PARFUMÉE | J 4 |
| LUMINANTE | K 4 |
| NIMA CACHEMIRE | PAV 2.22 |
Consultez les parcours 2025
Consultez les parcours 2023
Consultez les parcours 2022
Consultez les parcours 2021
