| 900.CARE | C46 |
| ANTON SHAPOVAL | M 1 |
| ART-O-CARIA | A 4/D57-D58 |
| BAHRI’S | N 1 |
| BEAUTE D’AMAZONIE | F57 |
| BILOKO FOOD | N 1bis |
| BRIN DE MOUSSE | C34 N&P |
| BYOtrade PHOENICIA HERITAGE | A 6 |
| CHANVREEL ET CARATEEL | B 0ter |
| DOMAINE DU MANDRAVASAROTRA | B27 |
| ECLAT DE NATURE | E62 |
| ECOCOTTE | A12 |
| EKHI | N 2 |
| ERMADA | C52 |
| ESCURETTE | C26 |
| ETHI’KDO | C66 |
| FOLIUM | C56 |
| IOUMI-PROVENCE | C30 |
| ISOTTA PARFUMS BIOLOGIQUES | B26 |
| IVOIRE AGRO | A 0 |
| JYOTI | B 0bis |
| LABORATOIRE ACUNATURE | C60 |
| LALLA EMMA | C32 |
| LILIKIWI | PAV 3. 5 |
| LOW TECH JOURNAL | PAV 2.7bis |
| MB BOLS TIBÉTAINS | C48/C50 |
| MES CHAUSSETTES MONGOLES | C36/C38 |
| MISTEAGRI | B 0 |
| MUE | PAV 2.7bis |
| NATURAL5 | A 0bis |
| NIMA CACHEMIRE | A26/A28/A30 |
| NO BEAUTY | E60 |
| NUQA | F58 |
| PARFUMENS PARFUMS BIO | C42 / C44 |
| PEACE33 | C28 |
| POLAR STAR | C58 |
| POWDER | E58 |
| RESTAURATION TAPIS BIO | A25 |
| SE MINERALISER.COM | C68 |
| SEV | K2 |
| SIHO | A 2 |
| SLOLIE | A10 |
| SOLIDE ! | A22 |
| SOURSAÏA | M 2 |
| TABLE & NATURE | A 0ter |
| TERRAYA | C62 |
| THE KINSEI SHOP | C64 |
| TRUITELLE (LA) | A20 |
| VERTS MOUTONS (LES) | C54 |
| VIWA EXPERIENCE | PAV 3.11 |
| WOTODAY | B25 |
